<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IMPORTADOR.COM Desarrollo del importador</title>
	<atom:link href="http://www.importador.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.importador.com</link>
	<description>Informaciones utiles para el importador</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Mar 2010 15:50:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Albacete crece gracias a la industria aeronáutica</title>
		<link>http://www.importador.com/albacete-crece-gracias-a-la-industria-aeronautica</link>
		<comments>http://www.importador.com/albacete-crece-gracias-a-la-industria-aeronautica#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 23:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualidad importadora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.importador.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Gracias al aterrizaje de la industria aeronáutica en dicha provincia, las importaciones crecieron a tal punto que coloca a Albacete como uno de los principales compradores de productos para la aeronáutica
Lea mas
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias al aterrizaje de la industria aeronáutica en dicha provincia, las importaciones crecieron a tal punto que coloca a Albacete como uno de los principales compradores de productos para la aeronáutica</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.laverdad.es/albacete/v/20100322/albacete/sector-aeronautico-situa-como-20100322.html" target="_blank">Lea mas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.importador.com/albacete-crece-gracias-a-la-industria-aeronautica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Importancia de la importación de vinos</title>
		<link>http://www.importador.com/importancia-de-la-importacion-de-vinos</link>
		<comments>http://www.importador.com/importancia-de-la-importacion-de-vinos#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 15:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[alimentacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.importador.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[La pasa feria continental de importadores de vinos ha arrojado resultados positivoe como herramienta de negocios.
Lea mas
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La pasa feria continental de importadores de vinos ha arrojado resultados positivoe como herramienta de negocios.</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.oretania.es/region/ciudad-real-region/el-icex-define-fenavin-como-una-feria-de-obligada-referencia-en-el-mbito-universal-vitivincola" target="_blank">Lea mas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.importador.com/importancia-de-la-importacion-de-vinos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Importadores de vehículos preocupados por posible descenso de ventas</title>
		<link>http://www.importador.com/importadores-de-vehiculos-preocupados-por-posible-descenso-de-ventas</link>
		<comments>http://www.importador.com/importadores-de-vehiculos-preocupados-por-posible-descenso-de-ventas#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 12:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[importador automotor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.importador.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Para evitar la caída de ventas recomiendan a Hacienda su intervención para la  concreción de créditos bancarios.
Lea mas
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para evitar la caída de ventas recomiendan a Hacienda su intervención para la  concreción de créditos bancarios.</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.eleconomista.es/economia/noticias/1810371/01/10/Los-importadores-de-automoviles-temen-caidas-del-mercado-en-junio-por-la-falta-de-fluidez-del-credito.html" target="_blank">Lea mas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.importador.com/importadores-de-vehiculos-preocupados-por-posible-descenso-de-ventas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Importación industrial mantiene su caída de precios</title>
		<link>http://www.importador.com/importacion-industrial-mantiene-su-caida-de-precios</link>
		<comments>http://www.importador.com/importacion-industrial-mantiene-su-caida-de-precios#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 16:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualidad importadora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.importador.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Según datos del INE se ha registrado un descenso moderado de precios de importación, sobretodo en bienes energéticos.
Lea mas 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según datos del INE se ha registrado un descenso moderado de precios de importación, sobretodo en bienes energéticos.</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.diariovasco.com/20091210/mas-actualidad/economia/precios-importacion-industria-descienden-200912100951.html" target="_blank">Lea mas </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.importador.com/importacion-industrial-mantiene-su-caida-de-precios/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresarios asiáticos interesados en comidas y bebidas españolas</title>
		<link>http://www.importador.com/empresarios-asiaticos-interesados-en-comidas-y-bebidas-espanolas</link>
		<comments>http://www.importador.com/empresarios-asiaticos-interesados-en-comidas-y-bebidas-espanolas#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 20:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.importador.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Portavoz del grupo Interburgo ha destacado tanto el jamón como el vino y el queso como posibles alimentos importados al mercado coreano
Lea mas 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Portavoz del grupo Interburgo ha destacado tanto el jamón como el vino y el queso como posibles alimentos importados al mercado coreano</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-importadores-coreanos-destacan-vino-jamon-queso-productos-mas-interesantes-20091103133646.html" target="_blank">Lea mas </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.importador.com/empresarios-asiaticos-interesados-en-comidas-y-bebidas-espanolas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alerta por maderas de Birmania</title>
		<link>http://www.importador.com/alerta-por-maderas-de-birmania</link>
		<comments>http://www.importador.com/alerta-por-maderas-de-birmania#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 20:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[importador madera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.importador.com/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Importadores de madera han expresado su preocupación por la situación de la madera provieniente de Birmania.
Lea mas 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Importadores de madera han expresado su preocupación por la situación de la madera provieniente de Birmania.</p>
<p><a href="http://www.europapress.es/00069/20071017143119/birmania-importadores-madera-espanoles-recomiendan-no-comprar-producto-birmano-normalice-situacion.html">Lea mas </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.importador.com/alerta-por-maderas-de-birmania/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proponen acuerdo de seguridad para importadores</title>
		<link>http://www.importador.com/proponen-acuerdo-de-seguridad-para-importadores</link>
		<comments>http://www.importador.com/proponen-acuerdo-de-seguridad-para-importadores#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 19:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualidad importadora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.importador.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[La UE llama a los minoristas e importadores de juguetes a la firma del acuerdo de seguridad para el consumidor.
Lea mas 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La UE llama a los minoristas e importadores de juguetes a la firma del acuerdo de seguridad para el consumidor.</p>
<p><a href="http://www.europapress.es/nacional/noticia-ue-bruselas-firma-hoy-acuerdo-seguridad-varios-minoristas-importadores-juguetes-20081218072752.html">Lea mas </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.importador.com/proponen-acuerdo-de-seguridad-para-importadores/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caída de importaciones es igual a deficit comercial</title>
		<link>http://www.importador.com/caida-de-importaciones-es-igual-a-deficit-comercial</link>
		<comments>http://www.importador.com/caida-de-importaciones-es-igual-a-deficit-comercial#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 19:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[indicadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.importador.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Industria ha publicado datos donde la tendencia a la baja se mantiene tanto en importaciones como exportaciones.
Lea mas
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Industria ha publicado datos donde la tendencia a la baja se mantiene tanto en importaciones como exportaciones.</p>
<p><a href="http://www.eldia.es/2009-08-20/ECONOMIA/5-deficit-comercial-cae-desplome-importador.htm">Lea mas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.importador.com/caida-de-importaciones-es-igual-a-deficit-comercial/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fepex se pronuncia contra la Comisión Europea</title>
		<link>http://www.importador.com/fepex-se-pronuncia-contra-la-comision-europea</link>
		<comments>http://www.importador.com/fepex-se-pronuncia-contra-la-comision-europea#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 20:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualidad importadora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.importador.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Este reclamo obedece a la inoperancia de dicha Comisión por no haber actuado y evitado el fraude respecto a los precios de entrada en las importaciones de tomate procedente de Marruecos, según acordó el Comité de Tomate, constituido por productores de Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana y Canarias, reunido en Almería.
Continue leyendo 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este reclamo obedece a la inoperancia de dicha Comisión por no haber actuado y evitado el fraude respecto a los precios de entrada en las importaciones de tomate procedente de Marruecos, según acordó el Comité de Tomate, constituido por productores de Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana y Canarias, reunido en Almería.</p>
<p><a title="Continue leyendo " href="http://www.diariodigitalagrario.net/versiones/rc2/hemeroteca/hemeroteca_articulo.asp?id=40527&amp;clave=importadores" target="_blank">Continue leyendo </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.importador.com/fepex-se-pronuncia-contra-la-comision-europea/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SUNERIA</title>
		<link>http://www.importador.com/suneria</link>
		<comments>http://www.importador.com/suneria#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 19:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[importador de asia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.importador.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Si su nueva empresa desea importar productos y servicos provenientes de Asia contacte con SUNERIA, empresa que gestiona contactos comerciales con fabricantes y distribuidores del citado continente, brindando a sus clientes todos los elementos necesarios para una exitosa operación comercial en materia importadora. Usted provee de los datos a SUNERIA y esta se encarga de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si su nueva empresa desea importar productos y servicos provenientes de Asia contacte con SUNERIA, empresa que gestiona contactos comerciales con fabricantes y distribuidores del citado continente, brindando a sus clientes todos los elementos necesarios para una exitosa operación comercial en materia importadora. Usted provee de los datos a <a title="SUNERIA" href="http://www.suneria.com/" target="_blank">SUNERIA </a>y esta se encarga de localizar el fabricante ideal para sus preferencias.</p>
<p>Suneria ofrece un catálogo de servicios  adaptados a todo tipo de empresas, desde pequeños autónomos y comercios hasta  grandes empresas. Tenga en cuenta que Asia se ha convertido en la fábrica del  mundo, son innumerables los productos que se pueden encontrar a  precios que pueden llegar a ser hasta un 70% más baratos. Consulte los planes importador sin compromisos en el sitio oficial. </p>
<p><iframe width="425" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.es/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=es&amp;geocode=&amp;q=suneria&amp;sll=40.416741,-3.70325&amp;sspn=0.372739,0.617981&amp;ie=UTF8&amp;z=11&amp;iwloc=A&amp;cid=16844153588839531834&amp;ll=40.497615,-3.67218&amp;output=embed"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.es/maps?f=q&amp;source=embed&amp;hl=es&amp;geocode=&amp;q=suneria&amp;sll=40.416741,-3.70325&amp;sspn=0.372739,0.617981&amp;ie=UTF8&amp;z=11&amp;iwloc=A&amp;cid=16844153588839531834&amp;ll=40.497615,-3.67218" style="color:#0000FF;text-align:left">Ver mapa más grande</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.importador.com/suneria/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
